neoplatonismo:macrobio:geografia
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| neoplatonismo:macrobio:geografia [07/01/2026 09:24] – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | neoplatonismo:macrobio:geografia [07/01/2026 09:24] (current) – ↷ Page moved and renamed from neoplatonismo:macrobio:geografia:start to neoplatonismo:macrobio:geografia mccastro | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ===== Geografia ===== | ||
| + | |||
| + | Sobre a geografia, Macróbio repete a doutrina das cinco zonas de Cícero. É razoável supor que a zona temperada meridional seja, como a nossa, habitada, “mas nunca tivemos, nem jamais teremos, a possibilidade de descobrir por quem”. Macróbio ainda acha necessário (isso não teria acontecido na Idade Média) remover o equívoco pueril do que chamamos de gravitação. Não há perigo de que os habitantes do hemisfério do sul caiam para o céu inferior; a superfície terrestre se encontrava “abaixo” deles, assim como se encontra para nós (II, V). O oceano cobria a maior parte da zona tórrida; dois grandes braços dele no Leste, e dois no Oeste, fluem para o Norte e para o Sul, de encontro aos polos. Do encontro das duas correntes resultavam as marés. A terra seca, portanto, tinha quatro divisões principais. A grande massa de terra da Europa, da Ásia e da África, sem dúvida, é uma dessas quatro (II, ix). Uma versão diagramaticamente simplificada desse esquema sobrevive nos “mapas circulares” posteriores. Assim como estamos separados, no espaço, dos antipodas, assim também estamos separados, no tempo, da maior parte do passado. Quase toda a raça humana foi destruída com frequência por grandes catástrofes globais; quase, pois sempre houve remanescentes. O Egito nunca foi destruído; é por isso que os registros egípcios remontam a uma antiguidade desconhecida em qualquer outro lugar (II, X). A ideia remete ao Timeu de Platão (21e-23b), que, por sua vez, poderia ter sido sugerida pela encantadora história de Heródoto (II, 143): Hecateu, o historiador, | ||
| + | |||
| + | Assim, embora a civilização, | ||
| + | |||
| + | ...downward purg’d\\ | ||
| + | The black tartareous cold infernal dregs.\\ | ||
| + | |||
| + | [...para baixo purgou\\ | ||
| + | Os resíduos pretos infernais, frios como tártaro.]\\ | ||
| + | |||
| + | Verity diz que isso significa que Ele os expulsou da área esférica, lan-çando-os “para baixo” no caos, que em Milton tem, para certos propósitos, | ||
| + | |||
| + | (C. S. Lewis, A Imagem do Mundo) | ||
| + | |||
| + | |||
